📊 AI竞价量化系统Top5 每日表现报告

2026年5月6日 — 2026年6月17日

31
交易日数
155
Top5样本总数
4.2%
Top1~3平均最高盈利
入场→次日最高
67.7%
Top1~3 综合胜率
次日最高 > 0
67.7%
🥇 第1名 买入胜率
21/31次盈利
61.3%
🥈 第2名 买入胜率
19/31次盈利
74.2%
🥉 第3名 买入胜率
23/31次盈利

🏆 最佳盈利 Top5

日期代码名称评分最高盈利
2026-05-12300632光莆股份85.4▲24.44%
2026-05-19300657弘信电子78.0▲21.95%
2026-06-01300197节能铁汉101.5▲20.21%
2026-05-28300975商络电子66.5▲19.50%
2026-06-01300956英力股份103.5▲17.24%

😵 最差亏损 Top5

日期代码名称评分最大亏损
2026-06-04603681永冠新材102.1▼11.28%
2026-06-10603616韩建河山102.9▼12.09%
2026-05-27002990盛视科技78.3▼12.21%
2026-05-21000809和展能源88.7▼15.37%
2026-05-18002181粤传媒86.3▼20.11%
日期 # 代码 名称 评分 竞价涨幅% 收盘涨幅% 当日浮盈% 次日日期 次日开盘% 次日最高% 次日收盘% 最高盈利%
📅 2026-05-06 → 次日 2026-05-07
05/06 1 300571 平治信息 99.9 12.58% ▲16.17% ▲3.59% 05/07 ▲0.08% ▲13.39% ▲11.76% ▲17.00%
05/06 2 000815 美利云 98.7 7.83% ▲9.99% ▲2.16% 05/07 ▲2.29% ▲9.94% ▲5.78% ▲12.14%
05/06 3 002081 金螳螂 92.5 6.44% ▲10.00% ▲3.56% 05/07 ▲7.24% ▲10.02% ▲10.02% ▲13.69%
05/06 4 002929 润建股份 92.1 7.74% ▲8.33% ▲0.59% 05/07 ▲8.28% ▲10.01% ▲10.01% ▲10.61%
05/06 5 002990 盛视科技 91.6 7.80% ▲8.51% ▲0.71% 05/07 ▼-0.03% ▲10.00% ▲10.00% ▲10.72%
📅 2026-05-07 → 次日 2026-05-08
05/07 1 000889 中嘉博创 101.7 8.64% ▲10.08% ▲1.44% 05/08 ▲5.79% ▲10.09% ▲1.12% ▲11.55%
05/07 2 002081 金螳螂 94.7 7.24% ▲10.02% ▲2.78% 05/08 ▼-9.94% ▲0.56% ▼-4.76% ▲3.16%
05/07 3 000070 特发信息 91.6 8.32% ▲10.01% ▲1.69% 05/08 ▼-0.70% ▲5.52% ▲4.77% ▲7.17%
05/07 4 002929 润建股份 91.0 8.28% ▲10.01% ▲1.73% 05/08 ▲10.00% ▲10.00% ▲10.00% ▲11.76%
05/07 5 002217 合力泰 89.0 6.92% ▲10.06% ▲3.14% 05/08 ▲3.14% ▲4.29% ▼-2.00% ▲7.35%
📅 2026-05-08 → 次日 2026-05-11
05/08 1 000889 中嘉博创 92.4 5.79% ▲1.12% ▼-4.67% 05/11 ▲0.92% ▲2.59% ▼-2.77% ▼-1.94%
05/08 2 002491 通鼎互联 90.5 6.71% ▲10.01% ▲3.30% 05/11 ▲10.02% ▲10.02% ▲10.02% ▲13.42%
05/08 3 300052 中青宝 90.3 4.91% ▲6.87% ▲1.96% 05/11 ▲4.52% ▲6.23% ▲0.20% ▲8.22%
05/08 4 000720 新能泰山 88.6 5.03% ▲10.06% ▲5.03% 05/11 ▲1.41% ▲5.98% ▲2.46% ▲11.05%
05/08 5 002930 宏川智慧 87.6 4.18% ▲10.01% ▲5.83% 05/11 ▼-4.05% ▲2.87% ▲1.31% ▲8.62%
📅 2026-05-11 → 次日 2026-05-12
05/11 1 300905 宝丽迪 91.5 8.74% ▲12.19% ▲3.45% 05/12 ▲1.61% ▲3.38% ▼-0.41% ▲6.67%
05/11 2 002599 盛通股份 89.7 4.97% ▲1.10% ▼-3.87% 05/12 ▼-0.82% ▼-0.55% ▼-3.69% ▼-4.21%
05/11 3 300872 天阳科技 89.1 12.76% ▲2.12% ▼-10.64% 05/12 ▼-0.96% ▲5.40% ▲0.87% ▼-4.54%
05/11 4 002902 铭普光磁 88.7 5.31% ▲5.03% ▼-0.28% 05/12 ▲0.61% ▲3.95% ▼-2.16% ▲3.67%
05/11 5 001267 汇绿生态 87.7 5.32% ▲2.28% ▼-3.04% 05/12 ▲0.56% ▲3.13% ▲0.77% ▲0.15%
📅 2026-05-12 → 次日 2026-05-13
05/12 1 002491 通鼎互联 88.1 7.79% ▲9.99% ▲2.20% 05/13 ▲0.04% ▲9.80% ▲7.80% ▲12.04%
05/12 2 300632 光莆股份 85.4 7.00% ▲13.79% ▲6.79% 05/13 ▲0.67% ▲17.01% ▲7.98% ▲24.44%
05/12 3 002552 宝鼎科技 85.3 3.94% ▲9.99% ▲6.05% 05/13 ▼-0.48% ▲9.65% ▲4.03% ▲16.03%
05/12 4 002066 瑞泰科技 82.3 8.73% ▼-6.74% ▼-15.47% 05/13 ▲0.29% ▲6.64% ▲2.88% ▼-8.53%
05/12 5 002718 友邦吊顶 81.1 5.18% ▲3.40% ▼-1.78% 05/13 ▲2.31% ▲4.66% ▼-2.93% ▲2.90%
📅 2026-05-13 → 次日 2026-05-14
05/13 1 001210 金房能源 87.9 8.07% ▲10.00% ▲1.93% 05/14 ▲1.80% ▲9.99% ▲9.99% ▲11.96%
05/13 2 002560 通达股份 85.3 3.32% ▼-21.82% ▲4.73% 05/14 ▼-1.71% ▼-0.08% ▼-10.00% ▲6.35%
05/13 3 000601 韶能股份 85.1 8.65% ▲10.01% ▲1.36% 05/14 ▲10.00% ▲10.00% ▼-7.53% ▲11.38%
05/13 4 000925 众合科技 79.8 2.70% ▲10.04% ▲7.34% 05/14 ▼-3.89% ▼-2.11% ▼-9.97% ▲4.89%
05/13 5 002346 柘中股份 78.6 3.09% ▲4.91% ▲1.82% 05/14 ▼-1.78% ▼-0.89% ▼-4.54% ▲0.86%
📅 2026-05-14 → 次日 2026-05-15
05/14 1 002885 京泉华 88.9 7.99% ▲5.22% ▼-2.77% 05/15 ▲1.97% ▲4.11% ▼-3.42% ▲1.44%
05/14 2 002364 中恒电气 88.5 5.04% ▲0.70% ▼-4.34% 05/15 ▲1.56% ▲2.17% ▼-1.83% ▼-2.05%
05/14 3 002810 山东赫达 88.3 8.04% ▲4.26% ▼-3.78% 05/15 ▼-2.96% ▼-2.96% ▼-7.72% ▼-6.36%
05/14 4 002254 泰和新材 88.1 6.28% ▲9.97% ▲3.69% 05/15 ▲0.74% ▲0.94% ▼-4.77% ▲4.45%
05/14 5 002310 东方新能 85.7 4.65% ▼-6.69% ▼-11.34% 05/15 —0.00% ▲0.93% ▼-4.36% ▼-10.00%
📅 2026-05-15 → 次日 2026-05-15
05/15 1 300721 怡达股份 87.6 9.60% ▲19.98% ▲10.38% 05/15 ▼-8.65% —0.00% —0.00% ▲9.47%
05/15 2 002617 露笑科技 79.8 4.95% ▼-3.51% ▼-8.46% 05/15 ▲8.76% ▲9.40% —0.00% ▲0.59%
05/15 3 300632 光莆股份 77.1 7.88% ▲10.71% ▲2.83% 05/15 ▼-2.55% ▲4.03% —0.00% ▲6.75%
05/15 4 002380 科远智慧 76.6 3.27% ▲9.33% ▲6.06% 05/15 ▼-5.55% ▲0.62% —0.00% ▲6.53%
05/15 5 300959 线上线下 76.0 5.83% ▲10.81% ▲4.98% 05/15 ▼-4.49% ▲4.22% —0.00% ▲9.11%
📅 2026-05-18 → 次日 2026-05-19
05/18 1 002181 粤传媒 86.3 6.35% ▼-10.01% ▼-16.36% 05/19 ▼-7.62% ▼-5.59% ▼-9.99% ▼-20.11%
05/18 2 002030 达安基因 82.0 7.28% ▲9.93% ▲2.65% 05/19 —0.00% ▲2.56% —0.00% ▲5.09%
05/18 3 300721 怡达股份 78.2 8.99% ▲5.55% ▼-3.44% 05/19 ▲10.07% ▲12.94% ▲10.97% ▲9.38%
05/18 4 000685 中山公用 77.6 6.23% ▲10.03% ▲3.80% 05/19 ▼-1.97% ▲7.06% ▲5.91% ▲10.88%
05/18 5 002929 润建股份 76.8 5.39% ▲3.23% ▼-2.16% 05/19 ▼-3.95% ▲4.27% ▲1.86% ▲2.13%
📅 2026-05-19 → 次日 2026-05-20
05/19 1 300721 怡达股份 84.6 10.07% ▲10.97% ▲0.90% 05/20 ▼-3.14% ▲0.32% ▼-4.62% ▲1.14%
05/19 2 002552 宝鼎科技 83.0 8.63% ▲9.99% ▲1.36% 05/20 ▼-0.87% ▲3.14% ▼-3.78% ▲4.43%
05/19 3 001258 立新能源 81.5 8.57% ▲2.34% ▼-6.23% 05/20 ▼-1.71% ▼-1.05% ▼-8.28% ▼-6.73%
05/19 4 301599 理奇智能 78.1 5.43% ▼-0.37% ▼-5.80% 05/20 ▼-2.06% ▲18.02% ▲13.09% ▲11.53%
05/19 5 300657 弘信电子 78.0 10.62% ▲20.00% ▲9.38% 05/20 ▲7.70% ▲12.42% ▼-0.92% ▲21.95%
📅 2026-05-20 → 次日 2026-05-21
05/20 1 000880 潍柴重机 89.8 7.14% ▲10.00% ▲2.86% 05/21 ▲4.46% ▲4.83% ▼-3.42% ▲7.62%
05/20 2 301379 天山电子 80.0 10.20% ▼-4.22% ▼-14.42% 05/21 ▼-0.94% ▲2.41% ▼-10.48% ▼-10.99%
05/20 3 002246 北化股份 80.0 7.24% ▲0.93% ▼-6.31% 05/21 ▼-1.08% ▲1.56% ▼-9.26% ▼-4.41%
05/20 4 300657 弘信电子 78.4 7.70% ▼-0.92% ▼-8.62% 05/21 ▲1.05% ▲4.55% ▼-5.08% ▼-3.82%
05/20 5 000600 建投能源 78.0 1.10% ▼-6.62% ▼-7.72% 05/21 ▼-1.67% ▲4.04% ▼-0.30% ▼-3.91%
📅 2026-05-21 → 次日 2026-05-22
05/21 1 000809 和展能源 88.7 8.70% ▼-8.47% ▼-17.17% 05/22 ▼-4.00% ▲0.50% ▼-1.75% ▼-15.37%
05/21 2 301322 绿通科技 82.4 9.02% ▲4.55% ▼-4.47% 05/22 ▼-0.74% ▲3.39% ▲0.74% ▼-0.85%
05/21 3 301021 英诺激光 80.3 4.07% ▼-3.63% ▼-7.70% 05/22 ▼-0.96% ▲9.85% ▲5.51% ▲1.73%
05/21 4 000880 潍柴重机 79.9 4.46% ▼-3.42% ▼-7.88% 05/22 ▼-0.44% ▲1.40% ▼-1.05% ▼-6.24%
05/21 5 301188 力诺药包 78.8 8.26% ▲7.39% ▼-0.87% 05/22 ▲4.13% ▲15.91% ▲13.48% ▲14.98%
📅 2026-05-22 → 次日 2026-05-22
05/22 1 000518 四环生物 93.1 8.53% ▲10.13% ▲1.60% 05/22 ▼-1.45% —0.00% —0.00% ▲1.47%
05/22 2 000417 合百集团 91.3 5.26% ▲9.99% ▲4.73% 05/22 ▼-4.30% —0.00% —0.00% ▲4.49%
05/22 3 000555 神州信息 90.3 8.62% ▲6.92% ▼-1.62% 05/22 ▲1.51% ▲2.81% —0.00% ▲1.28%
05/22 4 300520 科大国创 87.4 13.55% ▲8.76% ▼-4.79% 05/22 ▲4.41% ▲7.41% —0.00% ▲2.87%
05/22 5 003029 吉大正元 87.2 6.10% ▲3.00% ▼-3.10% 05/22 ▲3.01% ▲6.55% —0.00% ▲3.43%
📅 2026-05-25 → 次日 2026-05-26
05/25 1 301195 北路智控 93.8 14.30% ▲8.82% ▼-5.48% 05/26 —0.00% ▲0.12% ▼-7.61% ▼-4.68%
05/25 2 002741 光华科技 93.5 5.48% ▲10.02% ▲4.54% 05/26 ▲0.36% ▲4.23% ▲0.82% ▲8.71%
05/25 3 002421 达实智能 93.2 5.28% ▲10.09% ▲4.81% 05/26 ▲2.29% ▲7.50% ▼-3.12% ▲12.42%
05/25 4 300593 新雷能 88.4 11.67% ▲17.05% ▲5.38% 05/26 ▼-2.97% ▲3.85% ▲3.67% ▲8.84%
05/25 5 300174 元力股份 87.7 9.42% ▼-2.05% ▼-11.47% 05/26 ▼-0.36% ▲0.13% ▼-3.52% ▼-10.37%
📅 2026-05-26 → 次日 2026-05-27
05/26 1 300959 线上线下 81.9 12.34% ▲17.37% ▲5.03% 05/27 ▼-5.33% ▲5.80% ▲3.65% ▲10.53%
05/26 2 301050 雷电微力 81.3 9.38% ▲6.64% ▼-2.74% 05/27 ▼-1.51% ▲2.08% ▼-0.68% ▼-0.48%
05/26 3 002421 达实智能 78.3 2.29% ▼-3.12% ▼-5.41% 05/27 ▲1.08% ▲4.09% ▼-1.51% ▼-1.43%
05/26 4 002896 中大力德 77.8 5.48% ▲10.00% ▲4.52% 05/27 ▼-2.98% ▲2.81% ▼-3.98% ▲7.21%
05/26 5 002980 华盛昌 76.6 4.32% ▼-9.78% ▼-14.10% 05/27 ▼-3.89% ▲6.49% ▲1.92% ▼-7.90%
📅 2026-05-27 → 次日 2026-05-28
05/27 1 301591 肯特股份 86.4 8.61% ▼-30.81% ▼-14.26% 05/28 ▼-1.48% ▲7.14% ▲6.03% ▼-11.17%
05/27 2 000892 欢瑞世纪 81.6 7.58% ▲10.02% ▲2.44% 05/28 ▲1.78% ▲1.78% ▼-4.89% ▲4.09%
05/27 3 300364 中文在线 81.1 7.46% ▲3.12% ▼-4.34% 05/28 ▼-1.17% —0.00% ▼-3.98% ▼-4.03%
05/27 4 301666 大普微 80.1 5.19% ▲2.83% ▼-2.36% 05/28 ▼-4.05% ▲0.93% ▼-1.65% ▼-1.33%
05/27 5 002990 盛视科技 78.3 3.69% ▼-8.87% ▼-12.56% 05/28 ▼-2.52% ▼-0.11% ▼-1.17% ▼-12.21%
📅 2026-05-28 → 次日 2026-05-29
05/28 1 000539 粤电力A 87.9 7.63% ▲9.95% ▲2.32% 05/29 ▲8.67% ▲10.04% ▲10.04% ▲12.41%
05/28 2 300166 东方国信 69.8 6.13% ▲4.36% ▼-1.77% 05/29 ▼-1.75% ▼-0.40% ▼-7.34% ▼-2.05%
05/28 3 002579 中京电子 67.6 1.87% ▲9.98% ▲8.11% 05/29 ▲6.10% ▲7.48% ▼-5.72% ▲16.02%
05/28 4 300975 商络电子 66.5 2.56% ▲19.97% ▲17.41% 05/29 ▼-1.46% ▲2.16% ▼-4.45% ▲19.50%
05/28 5 002243 力合科创 65.9 3.53% ▲9.36% ▲6.44% 05/29 ▲0.43% ▲2.46% ▼-3.10% ▲8.86%
📅 2026-05-29 → 次日 2026-06-01
05/29 1 300179 四方达 92.6 13.35% ▲4.92% ▼-8.43% 06/01 ▲1.46% ▲7.56% ▼-0.88% ▼-0.45%
05/29 2 002579 中京电子 87.9 6.10% ▼-5.72% ▼-11.82% 06/01 ▲1.22% ▲10.03% ▲10.03% ▼-2.23%
05/29 3 301360 荣旗科技 86.3 13.77% ▲20.01% ▲6.24% 06/01 ▼-0.99% ▼-0.99% ▼-15.31% ▲4.44%
05/29 4 000539 粤电力A 85.1 8.67% ▲10.04% ▲1.37% 06/01 ▲10.02% ▲10.02% ▲10.02% ▲11.40%
05/29 5 002036 联创电子 82.3 8.38% ▼-5.83% ▼-14.21% 06/01 ▼-1.95% ▲6.84% ▲3.37% ▼-7.17%
📅 2026-06-01 → 次日 2026-06-02
06/01 1 000539 粤电力A 104.1 10.02% ▲10.02% —0.00% 06/02 ▼-0.92% ▼-0.20% ▼-6.55% ▼-0.20%
06/01 2 300956 英力股份 103.5 19.97% ▲19.97% —0.00% 06/02 ▲13.81% ▲17.24% ▲13.34% ▲17.24%
06/01 3 000767 晋控电力 103.1 10.04% ▲10.04% —0.00% 06/02 ▲0.16% ▲7.49% ▼-0.49% ▲7.49%
06/01 4 300197 节能铁汉 101.5 19.88% ▲19.88% —0.00% 06/02 ▲8.29% ▲20.21% ▲20.21% ▲20.21%
06/01 5 002426 胜利精密 99.8 9.91% ▲9.91% —0.00% 06/02 ▲6.01% ▲6.01% ▲1.37% ▲6.01%
📅 2026-06-02 → 次日 2026-06-03
06/02 1 002896 中大力德 99.4 7.86% ▲10.00% ▲2.14% 06/03 —0.00% ▲2.67% ▼-3.43% ▲4.71%
06/02 2 002995 天地在线 97.0 9.24% ▲3.54% ▼-5.70% 06/03 ▼-5.46% ▼-0.15% ▼-3.73% ▼-5.36%
06/02 3 000055 方大集团 96.5 9.71% ▲9.97% ▲0.26% 06/03 ▲5.73% ▲5.97% ▼-6.21% ▲6.22%
06/02 4 300956 英力股份 95.5 13.81% ▲13.34% ▼-0.47% 06/03 ▼-10.42% ▼-6.30% ▼-10.94% ▼-6.69%
06/02 5 002620 *ST瑞和 95.4 5.04% ▼-5.04% ▼-10.08% 06/03 ▼-1.72% ▼-0.43% ▼-5.02% ▼-9.99%
📅 2026-06-03 → 次日 2026-06-04
06/03 1 600255 鑫科材料 102.1 10.03% ▲10.03% —0.00% 06/04 ▲5.69% ▲10.02% ▲10.02% ▲10.02%
06/03 2 301366 一博科技 101.1 20.01% ▲20.01% —0.00% 06/04 ▼-0.31% ▲4.62% ▼-7.13% ▲4.62%
06/03 3 603330 天洋新材 99.5 10.04% ▲10.04% —0.00% 06/04 —0.00% ▲10.06% ▲10.06% ▲10.06%
06/03 4 600688 上海石化 99.3 10.04% ▲10.04% —0.00% 06/04 ▲10.10% ▲10.10% ▲10.10% ▲10.10%
06/03 5 002137 实益达 98.5 7.51% ▲10.05% ▲2.54% 06/04 ▼-1.83% ▲9.62% ▲1.35% ▲12.20%
📅 2026-06-04 → 次日 2026-06-05
06/04 1 600688 上海石化 104.1 10.10% ▲10.10% —0.00% 06/05 ▲8.88% ▲10.06% ▲3.25% ▲10.06%
06/04 2 300897 山科智能 103.0 20.00% ▲20.00% —0.00% 06/05 ▼-0.63% ▼-0.63% ▼-10.72% ▼-0.63%
06/04 3 600403 大有能源 102.7 9.96% ▲9.96% —0.00% 06/05 —0.00% ▲10.00% ▲10.00% ▲10.00%
06/04 4 603681 永冠新材 102.1 10.00% ▲1.88% ▼-8.12% 06/05 ▼-5.71% ▼-4.21% ▼-10.00% ▼-11.28%
06/04 5 001896 豫能控股 98.9 7.82% ▲10.01% ▲2.19% 06/05 ▲4.16% ▲8.83% ▼-10.00% ▲11.04%
📅 2026-06-05 → 次日 2026-06-08
06/05 1 002585 双星新材 102.1 10.00% ▲0.17% ▼-9.83% 06/08 ▼-7.53% ▲4.06% ▼-6.18% ▼-5.24%
06/05 2 603500 祥和实业 102.1 9.98% ▲9.98% —0.00% 06/08 ▲6.30% ▲9.98% ▲9.98% ▲9.98%
06/05 3 603888 新华网 101.7 10.00% ▲10.00% —0.00% 06/08 ▲5.51% ▲8.78% ▲1.30% ▲8.78%
06/05 4 002354 天娱数科 98.7 10.08% ▲10.08% —0.00% 06/08 ▲6.61% ▲10.06% ▲10.06% ▲10.06%
06/05 5 300052 中青宝 95.0 11.51% ▲19.98% ▲8.47% 06/08 ▼-0.54% ▲1.84% ▼-5.60% ▲9.58%
📅 2026-06-08 → 次日 2026-06-09
06/08 1 603616 韩建河山 101.7 9.95% ▲9.95% —0.00% 06/09 ▲9.95% ▲9.95% ▲9.95% ▲9.95%
06/08 2 002856 *ST美芝 91.2 4.67% ▲5.02% ▲0.35% 06/09 ▲5.00% ▲5.00% ▼-5.00% ▲5.35%
06/08 3 002613 北玻股份 90.7 5.24% ▲10.08% ▲4.84% 06/09 ▲2.93% ▲3.48% ▼-4.95% ▲8.24%
06/08 4 300319 麦捷科技 90.2 5.92% ▲3.86% ▼-2.06% 06/09 ▲1.51% ▲7.22% ▲4.80% ▲5.13%
06/08 5 002361 神剑股份 88.6 4.16% ▲9.99% ▲5.83% 06/09 ▼-0.38% ▲2.49% ▼-4.00% ▲8.22%
📅 2026-06-09 → 次日 2026-06-10
06/09 1 002669 康达新材 102.9 9.99% ▲9.99% —0.00% 06/10 ▲4.03% ▲10.01% ▲10.01% ▲10.01%
06/09 2 000970 中科三环 102.1 9.98% ▲4.51% ▼-5.47% 06/10 ▼-2.27% ▲10.00% ▲10.00% ▲4.54%
06/09 3 300221 银禧科技 101.1 12.54% ▲19.99% ▲7.45% 06/10 ▲6.20% ▲7.91% ▲0.12% ▲15.05%
06/09 4 605081 退市太和 100.7 10.00% ▲10.00% —0.00% 06/10 ▼-6.82% ▼-2.27% ▼-9.09% ▼-2.27%
06/09 5 002636 金安国纪 100.1 10.00% ▲10.00% —0.00% 06/10 ▲7.99% ▲10.00% ▲10.00% ▲10.00%
📅 2026-06-10 → 次日 2026-06-11
06/10 1 603616 韩建河山 102.9 10.01% —0.00% ▼-10.01% 06/11 ▼-6.04% ▼-3.29% ▼-10.01% ▼-12.09%
06/10 2 605589 圣泉集团 101.7 9.99% ▲9.99% —0.00% 06/11 ▲3.16% ▲8.29% ▲1.50% ▲8.29%
06/10 3 002971 和远气体 101.6 10.00% ▲10.00% —0.00% 06/11 ▲10.01% ▲10.01% ▲10.01% ▲10.01%
06/10 4 002137 实益达 100.6 6.49% ▼-0.83% ▼-7.32% 06/11 ▼-2.71% ▼-1.87% ▼-7.38% ▼-8.62%
06/10 5 600500 中化国际 99.2 10.08% ▲10.08% —0.00% 06/11 ▲10.08% ▲10.08% ▲10.08% ▲10.08%
📅 2026-06-11 → 次日 2026-06-12
06/11 1 002971 和远气体 104.5 10.01% ▲10.01% —0.00% 06/12 ▲4.27% ▲10.01% ▲10.01% ▲10.01%
06/11 2 603065 XD宿迁联 104.5 9.96% ▲8.04% —0.00% 06/12 ▲10.03% ▲10.03% ▲10.03% ▲10.03%
06/11 3 600378 昊华科技 103.5 10.00% ▲10.00% —0.00% 06/12 ▼-1.11% ▼-1.00% ▼-10.55% ▼-1.00%
06/11 4 000833 粤桂股份 102.9 9.98% ▲4.46% ▼-5.52% 06/12 ▼-6.37% ▼-4.99% ▼-10.01% ▼-9.75%
06/11 5 301580 爱迪特 98.4 20.00% ▲20.00% —0.00% 06/12 ▲13.26% ▲16.64% ▲2.43% ▲16.64%
📅 2026-06-12 → 次日 2026-06-15
06/12 1 001257 盛龙股份 101.9 9.99% ▲9.99% —0.00% 06/15 ▲7.79% ▲9.99% ▲9.99% ▲9.99%
06/12 2 002119 康强电子 100.9 9.94% ▲2.44% ▼-7.50% 06/15 ▲0.16% ▲6.85% ▲5.63% ▼-0.44%
06/12 3 603065 宿迁联盛 99.5 10.03% ▲10.03% —0.00% 06/15 ▼-3.09% ▲2.87% ▼-1.47% ▲2.87%
06/12 4 600141 兴发集团 99.3 9.99% ▲4.34% ▼-5.65% 06/15 ▲1.61% ▲10.01% ▲9.05% ▲4.36%
06/12 5 002654 万润科技 99.2 7.55% ▲0.19% ▼-7.36% 06/15 ▲2.10% ▲3.15% ▲2.66% ▼-3.91%
📅 2026-06-15 → 次日 2026-06-16
06/15 1 002051 中工国际 103.0 7.01% ▲10.04% ▲3.03% 06/16 ▲2.24% ▲9.98% ▲9.90% ▲13.10%
06/15 2 002915 中欣氟材 101.7 9.98% ▲1.94% ▼-8.04% 06/16 ▼-4.35% ▲1.81% ▼-1.41% ▼-5.63%
06/15 3 603738 泰晶科技 100.2 9.99% ▲9.99% —0.00% 06/16 ▲0.16% ▲2.97% ▼-2.46% ▲2.97%
06/15 4 000510 新金路 98.3 9.96% ▲10.02% ▲0.06% 06/16 ▲3.24% ▲9.24% ▲7.70% ▲9.30%
06/15 5 001257 盛龙股份 97.5 7.79% ▲9.99% ▲2.20% 06/16 ▲1.80% ▲10.00% ▲10.00% ▲12.24%
📅 2026-06-16 → 次日 2026-06-17
06/16 1 605198 安德利 104.5 10.00% ▲10.00% —0.00% 06/17 ▲0.01% ▲10.00% ▲9.81% ▲10.00%
06/16 2 300570 太辰光 99.9 10.34% ▲18.55% ▲8.21% 06/17 ▼-0.68% ▲3.46% ▲1.03% ▲11.16%
06/16 3 002449 国星光电 99.3 9.95% ▲9.95% —0.00% 06/17 ▼-3.74% ▲0.12% ▼-2.53% ▲0.12%
06/16 4 000777 中核科技 99.2 10.02% ▲10.02% —0.00% 06/17 ▲10.02% ▲10.02% ▲10.02% ▲10.02%
06/16 5 002741 光华科技 98.7 10.00% ▲10.00% —0.00% 06/17 ▲7.89% ▲10.01% ▲10.01% ▲10.01%
📅 2026-06-17 → 次日 2026-06-18
06/17 1 002160 常铝股份 104.5 10.02% ▲4.14% ▼-5.88% 06/18 ▼-4.39% ▼-2.93% ▼-8.79% ▼-8.12%
06/17 2 601636 旗滨集团 104.5 10.03% ▲10.03% —0.00% 06/18 ▼-0.92% ▼-0.92% ▼-7.27% ▼-0.92%
06/17 3 000777 中核科技 103.9 10.02% ▲10.02% —0.00% 06/18 ▼-6.45% ▼-4.94% ▼-10.02% ▼-4.94%
06/17 4 000811 冰轮环境 100.5 10.00% ▲10.00% —0.00% 06/18 ▲9.99% ▲9.99% ▲9.99% ▲9.99%
06/17 5 002741 光华科技 98.9 7.89% ▲10.01% ▲2.12% 06/18 ▲0.89% ▲5.17% ▲4.72% ▲7.24%
上涨(红涨绿跌,中国A股规则)
下跌
数据缺失

📈 分排名胜率明细

排名样本数盈利次数胜率平均最高盈利
🥇 第1名312167.7%▲3.61%
🥈 第2名311961.3%▲3.94%
🥉 第3名312374.2%▲5.06%
#4312271.0%▲4.70%
#5312374.2%▲4.48%

📌 数据说明